相关更改
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年2月23日 (星期一)
2026年2月19日 (星期四)
2026年2月15日 (星期日)
|
|
23:51 | 星野铁道 5次更改 历史 +834 [MisakaAkio (5×)] | |||
|
|
23:51 (当前 | 之前) +10 MisakaAkio 留言 贡献 (→下辖线路) | ||||
|
|
23:42 (当前 | 之前) +6 MisakaAkio 留言 贡献 (→下辖线路) | ||||
|
|
23:08 (当前 | 之前) +92 MisakaAkio 留言 贡献 (→下辖线路) | ||||
|
|
23:03 (当前 | 之前) −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
23:02 (当前 | 之前) +750 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 21:56 | 保护日志 MisakaAkio 留言 贡献保护了模板:铁道线路信息 [编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期) (历史) | ||||
| 21:35 | 模板:铁道线路信息 差异历史 0 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
新 21:23 | 铁道 3次更改 历史 +1,596 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
21:23 (当前 | 之前) +12 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
21:23 (当前 | 之前) +164 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
21:20 (当前 | 之前) +1,420 MisakaAkio 留言 贡献 (创建页面,内容为“KR Minecraft 最主要的公共交通系统即是遍布全图的铁道系统 (待补充) KR Minecraft 铁道体系采用TRML体系,以线路定位对所有的铁道线路进行划分,具体可以分为 '''城际铁路'''、'''通勤铁路'''、'''城市轨道交通'''、'''轻电铁''' 四个大类 == 城际铁路<small>(T线)</small>== {{Hatnote|主条目:城际铁路}} 代表线路有:{{线路标志|彗星快线|B线}}、{{线路…”) | |||
2026年2月13日 (星期五)
|
|
新 00:52 | 模板:铁道线路信息/doc 3次更改 历史 +2,842 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
00:52 (当前 | 之前) 0 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:51 (当前 | 之前) +27 MisakaAkio 留言 贡献 (→各填写项说明) | ||||
| 新 |
|
00:50 (当前 | 之前) +2,815 MisakaAkio 留言 贡献 (创建页面,内容为“这个模板主要用于在各铁道公司页面显示铁道公司信息。<br> == 各填写项说明 == {| class="wikitable" !名称 !说明 !建议写入内容 !可选情况 !备注 |- |Picture |线路图片 |<车站名>.jpg/png & <车站景物>.jpg/png |选填 | |- |Color |线路颜色 | |必填 |请填写'''16位颜色代码''' |- |Name |线路中文名 | |必填 |线路中文名必须使用'''简体中文''' |- |EngName |线路英文名 | |必填 | |- |Sh…”) | |||
|
|
00:50 | 模板:铁道线路信息 8次更改 历史 +447 [MisakaAkio (8×)] | |||
|
|
00:50 (当前 | 之前) 0 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:32 (当前 | 之前) +36 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:30 (当前 | 之前) −36 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:29 (当前 | 之前) +191 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:21 (当前 | 之前) +7 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:15 (当前 | 之前) +6 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:14 (当前 | 之前) +2 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
00:11 (当前 | 之前) +241 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
2026年2月12日 (星期四)
|
|
23:51 | 模板:铁道线路信息 3次更改 历史 +250 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
23:51 (当前 | 之前) −1 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
23:38 (当前 | 之前) +29 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
23:38 (当前 | 之前) +222 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
10:52 | 星野铁道 3次更改 历史 +78 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
10:52 (当前 | 之前) +24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
10:52 (当前 | 之前) +42 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
10:51 (当前 | 之前) +12 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
2026年2月11日 (星期三)
2026年2月10日 (星期二)
|
|
17:08 | 模板:Infobox/style.css 3次更改 历史 +84 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
17:08 (当前 | 之前) +291 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
16:44 (当前 | 之前) −402 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
16:43 (当前 | 之前) +195 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
2026年2月9日 (星期一)
| 19:31 | 保护日志 MisakaAkio 留言 贡献保护了模板:Infobox/style.css [编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期) (历史) | ||||
|
|
19:19 | 模板:铁道线路信息 3次更改 历史 −14 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
19:19 (当前 | 之前) +249 MisakaAkio 留言 贡献 标签:手工回退 | ||||
|
|
19:18 (当前 | 之前) −249 MisakaAkio 留言 贡献 标签:已被回退 | ||||
|
|
19:04 (当前 | 之前) −14 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
19:01 | (上传日志) [MisakaAkio (2×)] | |||
|
|
19:01 MisakaAkio 留言 贡献上传文件:南岛中央站北侧道岔.png | ||||
|
|
16:45 MisakaAkio 留言 贡献上传文件:Train.svg | ||||
|
|
新 16:53 | 星野铁道 4次更改 历史 +207 [MisakaAkio (4×)] | |||
|
|
16:53 (当前 | 之前) −1 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
16:51 (当前 | 之前) 0 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
16:47 (当前 | 之前) −7 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
16:43 (当前 | 之前) +215 MisakaAkio 留言 贡献 (创建页面,内容为“分类:铁道公司 {{铁道公司信息 | Name = 星野铁道 | EngName = Hoshino Railway | InOpe = 星野本线 | Building = 栀子线、奥空线 | StartTime = | Dis = >= 10km | LOGO = Hoshino_Railway.png }}”) | |||
| 09:35 | 导入日志 MisakaAkio 留言 贡献通过文件上传导入了模板:Infobox/style.css(1个版本) | ||||