模板:铁道线路信息
让世界变得更有趣吧!
更多操作
这个模板主要用于在各铁道线路页面显示铁道线路信息。
各填写项说明
| 名称 | 说明 | 建议写入内容 | 可选情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Picture | 线路图片 | <车站名>.jpg/png & <车站景物>.jpg/png | 选填 | |
| Color | 线路颜色 | 必填 | 请填写16位颜色代码 | |
| Name | 线路中文名 | 必填 | 线路中文名必须使用简体中文 | |
| EngName | 线路英文名 | 必填 | ||
| ShortName | 线路简称(短代码) | 必填 | ||
| Type | 线路类型 | 必填 | 请在 轻电铁、城市轨道交通、通勤铁路、城际铁路 内选择,具体的分类方法请参考铁道#线路类型 | |
| Sys | 所属公司 | 必填 | ||
| Status | 运营情况 | 必填 | ||
| Start | 起点站名称 | 选填 | 不填写则显示“未定” | |
| End | 终点站名称 | 选填 | 不填写则显示“未定” | |
| Depot | 线路的车辆基地 | 选填 | 请填写线路所有的车辆基地,不填写则显示“未定” | |
| Length | 线路长度 | <里程数>km | 选填 | 不填写则显示“未知” |
| Sta | 车站数量 | 选填 | 不填写则显示“未知” | |
| Elect = 接触网供电 | 线路电气化方式 | 选填 | 请在 第三轨供电、接触网供电、无供电 内选择,不填写则显示“未定” | |
| MaxSpeed = 120 KPH | 线路的最高运营时速 | 选填 | 不填写则显示“未定” | |
| Model | 线路使用的车型 | 选填 | 不填写则显示“未定” | |
| Mar | 车辆编组情况 | 选填 | 不填写则显示“未定” | |
| Opening | 开业时间 | yyyy-mm-dd | 选填 | 不填写则显示“未开业” |
| Extending | 最近一次延伸的时间 | yyyy-mm-dd | 选填 | 不填写则显示“无延伸” |
用法示例
{{铁道线路信息
| Picture = 南岛中央站北侧道岔.png
| Color = FFB9D6
| Name = 星野本线
| EngName = Hoshino Main Line
| ShortName = HH
| Type = 通勤铁路
| Sys = [[星野铁道]]
| Status = 初步开通
| Start = [[阿拜多斯站|阿拜多斯]]
| End = [[九茨站|九茨]]
| Depot = 寒河车辆中心
| Length = 16.062km
| Sta = 22
| Elect = 接触网供电
| MaxSpeed = 120 KPH
| Model = HR50系0番台<br>重庆轨道交通As列车
| Mar = 4As
| Opening = 忘了
| Extending = 忘了
}}
| 星野本线 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 星野本线 | Hoshino Main Line |
| 系统代号 | HH | |
| 线路类型 | 通勤铁路 | |
| 所属公司 | 星野铁道 | |
| 状态 | 初步开通 | |
| 起讫点 | 阿拜多斯—九茨 | |
| 车辆基地 | 寒河车辆中心 | |
| 线路总长 | 16.062km | |
| 车站数目 | 22 | |
| 电气化方式 | 接触网供电 | |
| 最高速度 | 120 KPH | |
| 使用车型 | HR50系0番台 重庆轨道交通As列车 | |
| 列车编组 | 4As | |
| 开通运营 | 忘了 | |
| 最近延伸 | 忘了 | |
