奥空线
让世界变得更有趣吧!
更多操作
| 奥空线 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 奥空线 | Okusora Line |
| 系统代号 | AO | |
| 线路类型 | 轻电铁 | |
| 所属公司 | 星野铁道 | |
| 状态 | 建设中 | |
| 起讫点 | 对策中心—阿拜多斯会展 | |
| 车辆基地 | 未定 | |
| 线路总长 | 2.314km | |
| 车站数目 | 5 | |
| 电气化方式 | 第三轨供电 | |
| 最高速度 | 80 km/h | |
| 使用车型 | 澳门轻轨滨海巡航 | |
| 列车编组 | 4L | |
| 开通运营 | 未开业 | |
| 最近延伸 | 无延伸 | |
星野铁道奥空线是 KR Minecraft 的一条轻电铁线路
概览
(暂未编写)
线路数据
- 线路分类:轻电铁
- 线路长度:2.314km
- 车站数量:5
- 动力来源:第三轨供电
- 最高速度:80 km/h
- 使用列车:澳门轻轨滨海巡航
车辆
现时使用车辆
- 澳门轻轨滨海巡航
车站一览
| 阶段 | 编号 | 站名 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本慈段 | AO 01 | 梦海湾 | ■ 栀子线(在建) | 阿拜多斯 | |
| AO 02 | 东梦湾口 | ||||
| AO 03 | 本慈 | ||||
| 对策段 | AO 04 | 对策中心 | 地上两岛四线 | ||
| AO 05 | 安浦 | 地上两侧两线 | |||
| 试验段 | AO 06 | 千岁坐标塔 | 地上两侧两线 | ||
| AO 07 | 阿拜多斯 | ■ 星野本线 ■ 栀子线(在建) | 地上两侧两线 | ||
| AO 08 | 阿拜多斯会展 | 地上两侧两线 |
历史沿革
(暂未编写)
