模板:铁道车站信息
让世界变得更有趣吧!
更多操作
此模板用于轨道交通车站词条。
各填写项说明
| 名称 | 说明 | 建议写入内容 | 可选情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Picture | 车站图片 | <车站名>.jpg/png & <车站景物>.jpg/png | 选填 | |
| Name | 车站中文名 | 必填 | 车站中文名必须使用简体中文 | |
| EngName | 车站英文名 | 必填 | ||
| Location | 车站位置 | 必填 | ||
| Coordinate | 地理坐标 | <x>, <z> | 必填 | 车站的x, z坐标,一般以车站的中心为准(逗号后要有空格) |
| Owner | 管理单位 | 必填 | 需根据实际已登记的管理单位进行填写 | |
| Status | 状态 | 选填 | 需使用 在建、初步使用、正式投用 等描述状态的语句,不填则显示“待投用” | |
| Lines | 途径线路 | 必填 | 请使用模板:线路标志填写此项 | |
| Opendate | 启用日期 | yyyy-mm-dd | 选填 | 需填写车站启用日期(或改造后重新投用日期),不填则显示“待投用” |
用法示例
{{铁道车站信息
| Picture = 申嘉湖西出入口.png
| Name = 申嘉湖
| EngName = Shenjia Lake
| Location = 蒙绍区
| Coordinate = 532, -69
| Owner = [[真纪电铁]]
| Status = 正式投用
| Lines = {{线路标志|MAKI_GROUP|雪菲缓行线}}
| Opendate = 2025-07-05
}}
| 申嘉湖 Shenjia Lake
| |
|---|---|
| 位置 | 蒙绍区 |
| 地理坐标 | 532, -69 |
| 管理单位 | 真纪电铁 |
| 状态 | 正式投用 |
| 途经线路 | ■ 雪菲缓行线 |
| 启用日期 | 2025-07-05 |
