南北快线
让世界变得更有趣吧!
更多操作
| 南北快线 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 南北快线 | North-South Express |
| 系统代号 | S3 | |
| 线路类型 | 通勤铁路 | |
| 所属公司 | 次城快铁 | |
| 状态 | 建设中 | |
| 起讫点 | 西蒙绍—涅普姬雅 | |
| 车辆基地 | 优妮新城车辆段 | |
| 线路总长 | 约 8 km | |
| 车站数目 | 8 | |
| 电气化方式 | DC1500V接触网供电 | |
| 最高速度 | 120 KPH | |
| 使用车型 | 次元城市自研 天命重工05型(120B) | |
| 列车编组 | 4B/8B | |
| 开通运营 | 未知 | |
| 最近延伸 | 未知 | |
南北快线为次城快铁建设运营的南北走向通勤铁路线路,为西线的重要组成部分,北段始于蒙绍区的西蒙绍站,通过短暂进入奈央区的海底隧道经白鸟区的夜户浦村终至下江区西部的涅普姬雅站。
概览
线路数据
- 线路分类:通勤铁路
- 线路长度:约 8 km
- 站数:8站
- 轨距:1435mm
- 动力来源:DC1500V接触网供电
- 最高速度:120km/h
- 线路色号:青春绿(#A3F22B)
- 线路状态:建设中
车辆
南北快线采用次元城市自主研制的天命重工05型,其搭载的无人驾驶自主研制信号系统兼容次城快铁所有线路。该车型采用等车厢长度设计,既可采用4节或8节编组单机运行,亦可采用4+4编组重连运行,最高速度可达120km/h。
车站一览
| 阶段 | 编号 | 站名 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 | 停靠列车种类(最高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北段一期 | S3 04 | 涅普姬雅 | 地下一岛二线 | 下江区 | B1[01] | |
| S3 05 | 下西 | 地上二侧四线 | B4 | |||
| S3 06 | 下江 | 地下二侧四线 | ||||
| S3 07 | 龙虾圩 | 地上二侧四线 | ||||
| S3 08 | 小春岛 | 地下叠式二岛四线[02] | ||||
| S3 09 | 夜户浦村 | 地下一岛四线 | 白鸟区[03] | |||
| S3 10 | 真纪园区 | MK 心夏线 LR 轻便铁路 | 地下一岛二线 | 蒙绍区 | B1 | |
| 城市线首通段 | S3 11 | 西蒙绍 | SK 新港线 MS 雪菲缓行线 A 彗星快线A线 | 地下一岛二线 | ||
| 注释 | ||||||
历史沿革
2026年3月15日,南北快线北段一期及西蒙绍站获批动工。
未来规划
本线未来将依次建设南段一期,城市线后通段,南段二期及支线。除此之外,本线还将在未来和规划中两条其他本社线路相互直通。
其他
(待补充)