新北线
让世界变得更有趣吧!
更多操作
| 新北线 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 新北线 | SK Hokkaido Line |
| 系统代号 | SH | |
| 线路类型 | 城市轨道交通 | |
| 所属公司 | 新港地铁 | |
| 状态 | 一期初期运营,二期建设中 | |
| 起讫点 | 多田野—星光镇 | |
| 车辆基地 | 北多田野车辆段 | |
| 线路总长 | 未知 | |
| 车站数目 | 10 | |
| 电气化方式 | 750V第三轨供电 | |
| 最高速度 | 80 KPH | |
| 使用车型 | 迷你型S-Train | |
| 列车编组 | 4Mini | |
| 开通运营 | 未知 | |
| 最近延伸 | 无延伸 | |
新北线(英文:SK Hokkaido Line)是新港地铁的第二条线路,该线路始于森泽区东部,在雅各宾市周边区域行走,终于星光镇。目前多田野至心夏段已经开通,二期工程(心夏至星光镇)正在建设中。
概览
线路数据
- 线路分类:城市轨道交通
- 线路长度:未知
- 站数:10站
- 轨距:1435mm
- 动力来源:750V第三轨供电
- 最高速度:80km/h
- 线路色号:#7D499D
- 线路状态:一期初期运营,二期建设中
车辆
新港线采用4节迷你型S-Train列车,最高速度可达80km/h。
车站一览
| 阶段 | 编号 | 站名 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车辆段联络线 | SH 01 | 多田野 | 地上二侧二线 | 北陆区 | |||
| 一期 | SH 02 | 白浦北 | ■ 新港线 ■ 远郊线 | 地下一岛二侧四线[01] | 森泽区 | ||
| SH 03 | 水边围 | ■ 新港线 ■ 栀子线(在建) | 地下一岛二线 | 蒙绍区 | |||
| SH 04 | 北海道 | ■ 彗星快线C线 | 地下一岛二线 | 宫水列岛 | |||
| SH 05 | 北海道工业园 | ■ 轻便铁路(在建) | 地下一岛二线 | 蒙绍区 | |||
| SH 06 | 心夏 | ■ 彗星快线A线 ■ 心夏线 ■ 冬青线 | 地下一岛二线 | ||||
| 二期 | SH 07 | 彩滨 | 地下一岛二线 | 奈央区 | |||
| SH 08 | 山水华庭 | ■ 雪菲缓行线 | 地下一岛二线 | ||||
| SH 09 | 灰原 | ■ 新港线 ■ 此方线(在建) | 地上二岛四线[02] | ||||
| SH 10 | 星光镇 | ■ 东南主线 ■ 星野本线 ■ 轻便铁路 | 地下一侧一线 | 南岸区 | |||
| 注释 | |||||||
历史沿革
(待补充)
