纵深城际
让世界变得更有趣吧!
更多操作
| 纵深城际 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 纵深城际 | Depth Intercity Railway |
| 系统代号 | S1 | |
| 线路类型 | 城际铁路 | |
| 所属公司 | 雅各宾城际 | |
| 状态 | 初期运营 | |
| 起讫点 | 米柚岛—东山 | |
| 车辆基地 | 未定 | |
| 线路总长 | 未知 | |
| 车站数目 | 4 | |
| 电气化方式 | 25kV接触网供电 | |
| 最高速度 | 200 KPH | |
| 使用车型 | HSM-1000型市域A列车 | |
| 列车编组 | 8A | |
| 开通运营 | 未知 | |
| 最近延伸 | 无延伸 | |
纵深城际是雅各宾城际运营的一条城际铁路,由原雅各宾纵深线和米柚城际组成。
概览
线路数据
- 线路分类:城际铁路
- 线路长度:未知
- 站数:4站
- 轨距:1435mm
- 动力来源:750V第三轨供电
- 最高速度:200km/h
- 线路色号:#A20000
- 线路状态:初期运营
车辆
雪菲缓行线采用8节HSM-1000型市域A列车,最高速度可达200km/h,是目前KR Minecraft中速度最快的列车。
车站一览
| 阶段 | 站名 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 米柚城际 | 米柚岛 | 高架西班牙式五线[01] | 斯坦福德 | |
| 一期 | 浦江末 | MS 雪菲缓行线 六甲东(新门):A 彗星快线A线 HH 星野本线 埃加克:D 彗星快线D线(在建) SK 新港线 |
高架二岛四线 | 森泽区 |
| KR总部 | A 彗星快线A线 B 彗星快线B线(在建) C 彗星快线C线 D 彗星快线D线(在建) MS 雪菲缓行线 MK 心夏线 SK 新港线 | 高架二侧二线 | 蒙绍区 | |
| 东山 | MS 雪菲缓行线 MH 冬青线(在建) D 彗星快线D线(在建) | 高架二侧二线 | 奈央区 | |
| 注释 | ||||
| ||||
历史沿革
(待补充)
未来规划
(待补充)
其他
(待补充)