彗星快线B线
让世界变得更有趣吧!
更多操作
| 彗星快线B线 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 彗星快线B线 | Comet Lake Express Route B |
| 系统代号 | CLE-B | |
| 线路类型 | 城际铁路 | |
| 所属公司 | 彗星快线 | |
| 状态 | 在建 | |
| 起讫点 | 东风谷—梦雨泽 | |
| 车辆基地 | 东风谷车辆段 | |
| 线路总长 | 未知 | |
| 车站数目 | 8 | |
| 电气化方式 | 25kV接触网供电 | |
| 最高速度 | 160 | |
| 使用车型 | SRC160AA | |
| 列车编组 | 8D | |
| 开通运营 | 未知 | |
| 最近延伸 | 无延伸 | |
彗星快线B线是彗星快线运营的一条城际铁路。
概览
线路数据
- 线路分类:城际铁路
- 线路长度:未知
- 站数:8
- 轨距:1435mm
- 动力来源:25kV接触网供电
- 最高速度:160
- 线路色号:#D87F33
- 线路状态:在建
车辆
车站一览
| 阶段 | 站名 | 车站编号 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一期 | 东风谷 | B01 | 地下一岛二线 | ||
| 布摇草窝 | B02 | HH 星野本线 | 地下一岛二线 | ||
| 雪之下 | B03 | IO 南域线 | 地下一岛二线 | ||
| 博南 | B04 | HH 星野本线 EB 博民线 | 地下一岛二线 | ||
| 南岛中央 | B05 | HH 星野本线 KS 东南主线 MS 雪菲缓行线 | 地下一岛二线 | ||
| 碎云工业园 | B06 | HH 星野本线 KS 东南主线 SK 新港线 HA 阿慈谷线 | 地下一岛二线 | ||
| KR总部 | B07 | MS 雪菲缓行线 MK 心夏线 SK 新港线 A 彗星快线A线 C 彗星快线C线 D 彗星快线D线 S1 纵深城际 | 地下一岛二线 | ||
| 梦雨泽 | B08 | HK 栀子线 | 地下一岛二线 | ||
| 注释 | |||||
| |||||
历史沿革
(待补充)
未来规划
(待补充)
其他
(待补充)