相关更改
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年2月23日 (星期一)
|
|
15:52 | 阿拜多斯站 3次更改 历史 +162 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
15:52 (当前 | 之前) +25 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
15:45 (当前 | 之前) +23 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
15:43 (当前 | 之前) +114 MisakaAkio 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
新 15:24 | 小野站 3次更改 历史 +2,138 [MisakaAkio (3×)] | |||
|
|
15:24 (当前 | 之前) −3 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
|
|
15:03 (当前 | 之前) −1 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
14:59 (当前 | 之前) +2,142 MisakaAkio 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{铁道车站信息 | Picture = 小野站天井.png | Name = 小野站 | EngName = Abydos | Location = 阿拜多斯 | Coordinate = -320, 5301 | Owner = 星野铁道 | Status = 初步使用 | Lines = {{线路标志|星野铁道|星野本线}} | Opendate = 2025-11-04 }} 小野站是星野铁道管辖的一个车站,本站连接小野村 == 车站结构 == 小野站因站体位于山体内,采取矿暗挖法进行车站主体施工,与两侧隧道…”) | |||
| 15:23 | 模板:铁道车站信息 差异历史 −201 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
2026年2月19日 (星期四)
| 03:11 | 橡子岛站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:11 | 橡林站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:11 | 申嘉湖站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:11 | 阿拜多斯站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:11 | 魔女之泉站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:11 | 小针叶树岛站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:11 | 大针叶树岛站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:10 | 千岁坐标塔站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:10 | 云雀角站 差异历史 −24 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
| 03:07 | 模板:铁道车站信息 差异历史 +23 MisakaAkio 留言 贡献 | ||||
2026年2月17日 (星期二)
| 新 15:13 | 千岁坐标塔站 差异历史 +1,533 Maki Konuri 留言 贡献 (创建页面) | ||||