雪菲缓行线
让世界变得更有趣吧!
更多操作
| 雪菲缓行线 | ||
|---|---|---|
| 线路名 | █ 雪菲缓行线 | Sheffy Local Line |
| 系统代号 | MS | |
| 线路类型 | 城市轨道交通 | |
| 所属公司 | 真纪电铁 | |
| 状态 | 初期运营 | |
| 起讫点 | 浦江末—柠洲 | |
| 车辆基地 | 多田野车辆段 | |
| 线路总长 | 3.739km | |
| 车站数目 | 17 | |
| 电气化方式 | 750V第三轨供电 | |
| 最高速度 | 80 KPH | |
| 使用车型 | 迷你型R179型列车 | |
| 列车编组 | 4Mini | |
| 开通运营 | 2024-03-07 | |
| 最近延伸 | 未知 | |
雪菲缓行线是真纪电铁运营的东西向城市轨道交通线路,该线路始于森泽区西部,经由雅各宾市市中心,途径西蒙绍、绿桥、滨江社区、东山社区等重要地点,最后终于奈央区东部的柠洲。
本线包含了原地道西线和eRAIL东西线的路段,和核心段一起共同组成了一条东西向的轨道走廊。
目前霜星支线和新门站正在建设中。
概览
线路数据
- 线路分类:城市轨道交通
- 线路长度:3.739km
- 站数:17站
- 轨距:1435mm
- 动力来源:750V第三轨供电
- 最高速度:80km/h
- 线路色号:#99C5D6
- 线路状态:初期运营
车辆
雪菲缓行线采用4节迷你型R179型列车,最高速度可达80km/h。
线路Logo
-
雪菲缓行线Logo
车站一览
| 阶段 | 编号 | 站名 | 换乘线路 | 站台类型 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西延伸 | MS 03 | 浦江末 | S1 纵深城际 六甲东(新门):A 彗星快线A线 HH 星野本线 埃加克:D 彗星快线D线(在建) SK 新港线 |
高架二岛四线 | 森泽区 |
| MS 05 | 沙岭子 | 地上二岛四线 | |||
| MS 06 | 韦尔维耶 | 地上二侧二线 | |||
| 地道西线接管段 | MS 07 | 巴斯托涅 | A 彗星快线A线 ME 远郊线 | 地下二岛四线[01] | |
| MS 08 | 笹木上原 | 地面二侧二线 | 蒙绍区 | ||
| MS 09 | 西蒙绍 | A 彗星快线A线 SK 新港线 S3 南北快线(在建) | 地下二侧二线 | ||
| MS 10 | KR总部 | A 彗星快线A线 B 彗星快线B线(在建) C 彗星快线C线 D 彗星快线D线(在建) S1 纵深城际 MK 心夏线 SK 新港线 | 地上叠式二侧二线 | ||
| MS 11 | 绿桥 | KS 东南主线 MK 心夏线 EA 此方线(在建) | 地上叠式二侧二线 | ||
| 核心段 | MS 30 | 滨江 | KS 东南主线 | 地下一岛二线 | |
| 东西线接管段 | MS 31 | 星绘 | A 彗星快线A线 EA 此方线(在建) | 地面二侧二线 | |
| MS 32 | 申嘉湖 | 地下一岛二线 | |||
| MS 33 | 山水华庭 | SH 新北线(在建) | 地下一岛二线 | 奈央区 | |
| MS 34 | 梦洲南 | 高架二侧二线 | 天枰区 | ||
| MS 35 | 东山 | MH 冬青线(在建) D 彗星快线D线(在建) S1 纵深城际 | 地上一岛二侧二线 | 奈央区 | |
| MS 36 | 沙湾 | 地上二侧二线 | |||
| MS 37 | 海龟滩 | 高架二侧二线 | |||
| MS 38 | 柠洲 | S2 白鸟快线(在建) | 高架二侧二线 | ||
| 注释 | |||||
| |||||
历史沿革
(待补充)
未来规划
(待补充)
其他
(待补充)
